حکیم مهر - پرمتقاضی ترین و کم متقاضی ترین رشته ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و در بورس برای جذب هیأت علمی در فراخوان امسال اعلام شد.
در فراخوان جذب هیئت علمی شهریورماه 91، برخی از مهمترین جزئیات رشته های کم و پر متقاضی همچنین دانشگاههای دارای بیشترین اولویت و طرفدار مشخص شد.
پرمتقاضی ترین رشته ها در دکتری پیمانی
ردیف | نام رشته |
1 | شیمی |
2 | مهندسی برق |
3 | مهندسی عمران |
4 | فیزیک |
5 | ریاضی |
6 | مهندسی مکانیک |
7 | مدیریت |
8 | زبان و ادبیات فارسی |
9 | مهندسی کشاورزی |
10 | زیست شناسی |
11 | حقوق |
12 | الهیات و معارف |
13 | مهندسی شیمی |
14 | زبان انگلیسی |
15 | روانشناسی |
16 | دامپزشکی |
17 | جغرافیا |
18 | علوم تربیتی |
19 | علوم سیاسی |
پر متقاضی ترین رشته ها در بورس دکتری
ردیف | نام رشته |
1 | مهندسی برق |
2 | شیمی |
3 | ریاضی |
4 | مهندسی مکانیک |
5 | فیزیک |
6 | مهندسی عمران |
7 | مهندسی کشاورزی |
8 | مدیریت |
9 | مهندسی شیمی |
10 | زیست شناسی |
11 | مهندسی مواد |
12 | مهندسی کامپیوتر |
13 | حقوق |
14 | تربیت بدنی و علوم ورزشی |
15 | زبان و ادبیات فارسی |
16 | الهیات و معارف اسلامی |
17 | زبان انگلیسی |
18 | روانشناسی |
19 | دامپزشکی |
20 | علوم تربیتی |
21 | اقتصاد |
پر متقاضی ترین رشته ها در کارشناسی ارشد
ردیف | نام رشته |
1 | مهندسی کامپیوتر |
2 | مهندسی برق |
3 | ریاضی |
4 | مدیریت |
5 | مهندسی عمران |
6 | معماری |
7 | مهندسی مکانیک |
8 | کتابداری |
9 | مهندسی کشاورزی |
10 | تربیت بدنی و علوم ورزشی |
11 | زبان انگلیسی |
12 | مهندسی صنایع |
13 | فیزیک |
14 | الهیات و معارف |
15 | حقوق |
16 | شیمی |
17 | علوم تربیتی |
18 | فناوری اطلاعات |
19 | ارتباط تصویری |
کم متقاضی ترین رشته ها در دکتری
ردیف | نام رشته | تعداد متقاضی |
1 | پرستاری | یک نفر |
2 | مخابرات نوری | // |
3 | برنامه ریزی توسعه آموزش عالی | // |
4 | بهداشت عمومی | // |
5 | بهداشت و بیماریهای آبزیان | // |
6 | فیزیوتراپی | // |
7 | زبان آلمانی | // |
8 | فتونیک | // |
9 | مددکاری اجتماعی | // |
کم متقاضی ترین رشته ها در بورس
ردیف | نام رشته | تعداد متقاضی |
1 | علوم گیاهی | یک نفر |
2 | تصویرسازی | // |
3 | مهندسی رباتیک | // |
4 | گرافیک | // |
5 | مهندسی مالی | // |
6 | فضای سبز | // |
7 | فرش | // |
8 | عکاسی | // |