|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | 6,215 | (1.84%)112 | ||||
| جوجه یکروزه تخمگذار | 27,000 | (0.00%)0 | ||||
| تخم مرغ | 40,455 | (27.18%)8,646 | ||||
| مرغ زنده | 47,910 | (-1.18%)-571 | ||||
| مرغ کشتار | 68,896 | (-0.47%)-322 | ||||
| گوشت مرغ مادر | 45,125 | (0.00%)0 | ||||
| جوجه یکروزه بوقلمون | 82,667 | (16.49%)11,700 | ||||
| بوقلمون زنده | 57,000 | (0.00%)0 | ||||
| بوقلمون کشتار | 81,000 | (0.00%)0 | ||||
| دام زنده | 102,500 | (0.00%)0 | ||||
| دام کشتار | 211,438 | (0.00%)0 | ||||
| گوشت منجمد | 169,125 | (0.00%)0 | ||||
| ذرت | 9,584 | (-0.34%)-33 | ||||
| کنجاله آفتابگردان | 10,300 | (0.00%)0 | ||||
| کنجاله سویا | 17,019 | (0.00%)0 | ||||
| کنجاله کلزا | 12,525 | (0.00%)0 | ||||
| سبوس برنج | 2,750 | (0.00%)0 | ||||
| متیونین | 134,500 | (0.00%)0 | ||||
| لیزین | 59,500 | (0.00%)0 | ||||
| کاه | 3,400 | (0.00%)0 | ||||
| فسفات | 17,392 | (1.53%)262 | ||||
| باگاس | 2,475 | (0.00%)0 | ||||
| لینک کپی شد نظر شما |