به گزارش حکیم مهر به نقل از خبرآنلاین، این رتبه بندی از این قرار است؛
رتبه | نام کشور | نمره از 100 |
1 | ایالت متحده آمریکا | 100 |
2 | بریتانیا | 98.5 |
3 | آلمان | 94 |
4 | استرالیا | 92.6 |
5 | کانادا | 90.2 |
6 | فرانسه | 89 |
7 | هلند | 84.8 |
8 | چین | 83.5 |
9 | کره جنوبی | 80.1 |
10 | ژاپن | 78.5 |
11 | اسپانیا | 75.3 |
12 | سوئیس | 74.5 |
13 | ایتالیا | 73.4 |
14 | سوئد | 73.1 |
15 | بلژیک | 71.6 |
16 | نیوزلند | 70.2 |
17 | تایوان | 68.1 |
18 | آرژانتین | 67.6 |
19 | فنلاند | 66.9 |
20 | هنگ کنگ | 66.7 |
21 | سنگاپور | 62.3 |
22 | برزیل | 62.2 |
23 | دنمارک | 62.1 |
24 | هند | 60.9 |
25 | ایرلند | 60.9 |
26 | روسیه | 59.8 |
27 | مالزی | 52.9 |
28 | - | - |
29 | اتریش | 49.1 |
30 | آفریقا جنوبی | 47.1 |
31 | شیلی | 46.7 |
32 | نروژ | 46.6 |
33 | مکزیک | 46.2 |
34 | کلمبیا | 40.9 |
35 | پرتغال | 40.3 |
36 | عربستان | 36.5 |
37 | تایلند | 33.3 |
38 | چک | 31.8 |
39 | ترکیه | 26.1 |
40 | قزاقستان | 25.1 |
41 | یونان | 24.6 |
42 | اندونزی | 21.7 |
43 | لهستان | 20 |
44 | لبنان | 19.8 |
45 | اوکراین | 16.6 |
46 | فیلیپین | 16.4 |
47 | مصر | 15.5 |
48 | امارات | 10.9 |
49 | استونی | 10.5 |
50 | پاکستان | 9.2 |
«کیو اس» برای این رتبه بندی از 4 معیار استفاده کرده است؛ قدرت نظام آموزشی، دسترسی، رتبه بینالمللی دانشگاهها، زمینه های اقتصادی.
قدرت سیستم؛ اولین معیار این رتبه بندی براساس قدرت نظام آموزشی است، هر کشور بر اساس تعداد دانشگاه هایی که در فهرست های سالانه «کیو اس» رتبه دارند، نمره می گیرند.
دسترسی؛ دومین معیار این رتبه بندی دسترسی بین المللی است، درواقع تلاش و توانایی دانشگاه های یک کشور برای رسیدن به سطح اول آموزش عالی جهانی، مهم است.
رتبه دانشگاه ها؛ این معیار کیفیت دانشگاه و رتبه دانشگاه را در معیار «کیو اس» در نظر می گیرد.