کد خبر: ۸۰۶۲
تعداد نظرات: ۸ نظر

حکیم مهر - اسامی 92 پذیرفته شده جدید دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 90 اعلام شد.

سایت سازمان سنجش آموزش کشور دراین‎باره نوشت :

" سازمان سنجش آموزش کشور پیرو اطلاعیه مربوط به اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1390 و با توجه به عدم تکمیل ظرفیت رشته دامپزشکی (کد 9449) این دانشگاه، بدین وسیله فهرست اسامی تعداد 92 نفر دیگر را به عنوان پذیرفته شده رشته مذکور اعلام می‎دارد. لذا پذیرفته‌شدگان لازم است با در دست داشتن مدارک لازم (طبق اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی این آزمون در شهریور ماه) برای ثبت‌نام و ادامه تحصیل به دانشگاه مذکور مراجعه نمایند. ضمناً آن دسته از داوطلبانی قبلاً در ردیف پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت قرار گرفته‌اند، می‌توانند از دو رشته قبولی اعلام شده یکی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته به تحصیل بپردازند. بدیهی است ثبت‌نام این دسته از داوطلبان در رشته قبولی جدید به منزله انصراف از رشته قبولی قبلی آنان تلقی خواهد شد."

اسامی پذیرفته‎شدگان جدید تحصیل در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به این شرح است :

شماره پرونده نام خانوادگی نام شماره شناسنامه سال تولد
3477514 ابدالی دهدزی فرناز 1741364132 72
4053316 ابراهیمی خرم ابادی رضا 2580501932 71
4054886 احدپوردودران مهسا 2620188326 71
3929984 ازادی فاطمه 3240841444 71
3337636 اسماعیل پور مهشید 880153407 72
3350859 اسماعیل نژاد محمد 690422350 72
3452298 اسمعیل پور علی 820208061 72
4147151 اصغری ارمان 5000052481 70
4395375 اگاهی نسیم 15977897 72
3657440 امیدی اسما 2480186008 70
3334143 امینی اقدس سادات 850106656 72
3755119 بابامحمودی مهدی 5080063815 71
3352679 بزمی شیدا 690361521 71
3688833 بهادر محمد 2281082415 71
3844799 بهره مند سام 3020250048 71
3681723 بیات بادی مرجان 310731763 71
4293865 بیگی هادی 5430008923 71
3831219 پرتوی فاتح 721 60
3382572 پورحسین علی 910079201 71
3689692 پیروی علی 2281075397 71
3396237 تاتار معصومه 921612354 70
4634221 جمیری فهیمه 3490021460 68
3764949 جهانی حمیدرضا 15718654 71
3590834 حاج محمدی نیلوفر 2050466481 72
3773120 حاجی سیدتقیا سیدمحمد 4310495877 70
3356455 حسن پور حسین 780452550 72
3447413 خیرابادی پریا 670305111 71
4183327 دائی نازنین 520542754 71
3349293 دادی قندک محمود 720280311 71
3783495 داودابادی فراهانی پگاه 370840968 72
3427186 رازی حسین 922035441 71
4846311 رضاییان نجف ابادی فاطمه 31904 61
3924454 رضایی لیلا 114 58
3622106 رفیق دوست محمدحسین 3610505478 71
3928312 روندی جواد 3370047063 70
3814133 ساعدی فواد 9357 67
3816286 سبزواری سیده اوین 3810286451 72
4625472 سماعی رضا 520500261 71
4161574 شایسته اذر شادی 15963845 72
3681750 شریفیان اوازه 1160157014 69
3846341 شریفی صبا 3020278538 72
3043823 شفیعی روشنک 1640143718 71
3726433 شکوه رضا 2360257382 71
3869062 شمسی نژاد سحر 3140059809 71
3429813 شمشادی غزل 922218226 72
3429873 شوریابی مصطفی 1050413131 71
4610259 شوریابی وحید 1050430247 71
4623017 شیاری سینا 2580452133 71
3365535 شیخ الاسلامی علی 780327659 70
4265989 صفری مهسا 3300085926 70
3937481 صیادی فاطمه 3240674076 70
3177670 صیدالی گل سفیدی مریم السادات 4640107358 71
4389142 ضرغامی دستجردی پانیذ 440292441 71
3883369 طالبی گوهرریزی معصومه 2980521590 72
3762543 طاهرخانی مجید 4380225951 72
4003193 طریک اسماعیل 6280007189 70
4496133 ظریف زرگریان طلاساز نگار 16346386 71
3012381 ظفرمندخامنه عسل 1360810293 70
3876949 عباس زاده خبیصی محیا 3080114515 70
3865582 عقبائی کوثر 3060216274 71
3365428 علوی زاده سیدحسین 780421876 71
3424723 علی پورخشت کوشا 920561233 68
3427339 عمادالدین علی 922274002 72
3856094 عموئی میترا 4440052894 71
3182634 غلامی ساغر 8597 62
3895045 قادری بهزاد 3020216400 71
4138013 قلیپورشربتی حسام 2050158327 69
3158839 کاظمی اونجی زهراالسادات 1271062453 70
3988596 کردجزی مبینا 2110343583 71
4281972 کمالی اردکانی مینا 4440029213 69
4201634 کمیجانی مهدی 437 65
4025076 گل محمدی مائده 2680172711 71
3452534 محمدیان صبور فرزاد 820156302 71
3993956 محمدی رسول 2020417723 72
3490280 محمدی پور ماهان 1741002389 71
3126488 مددزاده علیرضا 1450529542 71
3941311 مرادی نیا زهرا 9184 66
3356329 مروجی فر مهیار 780422155 71
4266190 مشکین فام اصغر 3860213271 69
3959280 معصومی ناصراباد سیده فرشته 4220281861 71
4626721 معماریان شمین 1271208636 71
3855863 مقدم رعنا 3040167162 70
3396258 موسوی اصل سیده ساجده 920697704 68
3715540 موسوی فرد احد 2560223783 71
3602822 میرلاشاری شیما 5970017043 71
4292974 میروکیلی مهریزی سیدمحمد 4420404345 72
3281524 نجف پوربوشهری زهرا 2281014088 70
3996779 نعمت زاده خمسی علیرضا 2020332485 71
4345923 نوائی مریم 5560063045 70
3989058 نوریان هومن 2110242639 70
3410022 نیکو مهرنوش 922332460 72
3434697 یادگار فائزه 922303185 72

انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
-
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۶
1
0
و واقعا باید گریست به احوالات دامپزشکی ، چرا که دانشگاه تهران که عشق و قبله آمال همه هست هم تکمیل ظرفیت واسه 92 نفر زده ، یعنی چقدر پذیرش داره ؟ و واقعا مقبولیت دامپزشکی تا این حد اومده پایین؟افسوس بر ما ها
دکتر فتحی
|
-
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۷
1
0
فقط باید افسوس خورد
الان معضلی به نام فارغ التحصیل در همه جای کشور داریم
در دانشگاه ها نه تنها مسائل پژوهشی نیست بلکه انگیزه آموزشی در دانشجویان شدیدا پایین هست
دامپزشک
|
-
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۷
1
0
این خبر فقط جای گریستن دارد
دکتر شاهو قهرمانی - بورد تخصصی پاتولوژی
|
-
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
0
0
چطور دلتون میاد در مورد دانشکده دامپزشکی مادر این مملکت این طوری صحبت کنین؟!؟!؟!؟؟!؟؟!؟؟؟!؟!؟!؟ ببینین چه کنگره های باشکوهی برگزار میکنه!!! تالار به زور 97 نفری حامدی و تالار اسکلت تمام فلزی آناتومی و پذیرایی تو سلف دانشجویی و راهروهای تنگ و تاریک و باشکوهشون و اون چادر اردوگاه اسرای جنگی تو حیاطشون و ...!!! اینم از 92 نفر تکمیل ظرفیت!!!!!! ظرفیت اصلیشون هم که معلومه!! اونوقت آقیون محترم هیات علمی همین دانشکده وزیننننننننننننن، از سایر دانشگاهها و بخصوص از دانشگاه آزاد ایراد میگیرن!!!!!!!!!!!
@@@
|
-
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
0
0
نخیر مقبولیت پایین نیومده
بلکه ،بحث لجبازی دانشگاه است
دانشگاه شهریه فوق العاده بالایی (واقعا بالا)اعلام کرده که اصلا و ابدا در حد یک دانشگاه دولتی نیست .
کسانی هم که سری اول قبول شدند یا ثیت نام نکردند یا موقت این کار را کردند تا از طریق قانونی شکایت کنند.
از بین 75 نفر قبولی کمتر از 40 نفر ثبت نام کردند.
دانشکده هم ........ می گوید اصلا نیایید
حالا هم یک هفته مانده به کلاس های ترم این اسامی سری دوم را اعلام کرده اند.
به کجا چنین شتابان....؟؟؟
متخصص کلینیکال پاتولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه
|
-
|
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
0
0
با نظر همکار عزیزم آقای دکتر قهرمانی کاملا موافقم. واقعا کنگره علوم بالینی دامپزشکی کاملا ....... بود. سطح پایین مقالات، انتخاب تمام و کمال اعضای پانل ها از اعضای هیات علمی خود دانشگاه تهران که کاملا .... بود (وقتی در صنف خودمون این طور ..... عمل کنیم چه انتظار از بقیه!!!)، واقعا برای حال فعلی این دانشکده بسیار متاسفم و امیدوارم اساتید محترم این دانشکده دیگه ادعایی راجع به مسائل علمی نداشته باشند.
حالا بماند
|
-
|
۰۱:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳
0
0
چرا رقم شهریه را نمی گویید ؟ ثابت 350 هزار تومان .به ازای هر واحد نظری 100 هزار تومان و به ازای هر واحد عملی 125 هزار تومان ! یعنی در هر ترم حدود 2 میلیون و پانصد هزار تومان با احتساب بخشی از کتاب های درسی !
مینا کمالی اردکانی
|
-
|
۰۷:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
0
0
من یکی از قبول شدگان مرحله دومم خیلی دوست داشتم بیام ولی اسمم در قبول شدگان مرحله اول نبود اصلا انتظار نداشتم دوباره تکمیل ظرفیت اعلام بشه من تازه اسمم تو سایت دیدم میشه کاری کرد؟
نظر شما
ادامه