ردیف | نام گونه | قیمت(ریال) |
1 | یوزپلنگ | 250 میلیون |
2 | گوزن زرد ایرانی | 50 میلیون |
3 | گورخر،خرس سیاه | 60میلیون |
4 | پلنگ | 50میلیون |
5 | مرال، شوکا | 32میلیون |
6 | آهو، جبیر | 20 میلیون |
7 | روباه شنی، روباه ترکمنی، گربه پالاس،
گربه شنی، شاه روباه، دوپای فیروز، فوک خزری |
30 میلیون |
8 | خرس قهوهای، کفتار، گرگ، کارال
سیاه گوش |
50 میلیون |
9 | قوچ و میش وحشی | 18میلیون |
10 | کل و بز وحشی | 18 میلیون |
11 | سنجاب، سمور، سنگ | 30 میلیون و 500هزار |
12 | خدنگ، انواع رودوک | 3میلیون |
13 | انواع دیگر روباه | 3 میلیون |
14 | انواع دیگر گربه وحشی | 3 میلیون |
15 | سایر پستانداران وحشی | 2 میلیون |
16 | انواع نهنگ، کوسه نهنگ | 150میلیون |
17 | انواع دلفین گاو دریایی | 100میلیون |
18 | تمساح پوزه کوتاه | 100میلیون |
19 | انواع لاک پشتهای دریایی شامل، سبز
عقابی، زیتونی، سرخ، چرمی |
30میلیون |
20 | لاک پشت فراتی | 10میلیون |
21 | لاک پشت مهمیزدار و لاک پشت آسیایی | 3میلیون |
22 | سایر انواع لاکپشتها | 2میلیون |
23 | سمندر لرستانی، کردستانی و غاری | 2میلیون |
24 | سمندر آذربایجانی | 1میلیون |
25 | سایر انواع دوزیستان | 500هزار |
26 | افعی لطیفی، البرزی، زنجانی
گرز، کفچه مار و دم عنکبوتی |
5میلیون |
27 | مارجعفری و شاخ دار | 3میلیون |
28 | سایر مارها | 2میلیون |
29 | انواع بزمجه و خاردم | 10میلیون |
30 | گکوی پلنگی، مارمولک دوند(پلسک)
آگامای سروزغی ایران |
2میلیون |
31 | سایر انواع مارمولک | 1 میلیون |
32 | شاهین، بحری، بالابان، طرولان، لاچین | 200میلیون |
33 | انواع قوشها از قبیل قرقی و پیغو | 50میلیون |
34 | انواع دلیجه، کورکور، سنقر، ترمتای، لیل
انواع دال و سایر پرندگان شکاری |
20میلیون |
35 | انواع عقاب و هما | 15میلیون |
36 | هوبره | 20میلیون |
37 | میش مرغ و زنگوله بال | 15میلیون |
38 | قو، فلامینگو، پلیکان، باکلان مارگردون | 6میلیون |
39 | قرقاول، لکلک،درنا،جیرفتی،دراج | 4میلیون |
40 | کبک دری، عروس غار، اردک مرمری
زاغ بور، گیلانشاه خالدار |
10میلیون |
41 | آنقوت، طاووسک، اردک سرسفید، خوتکا هندی | 2میلیون و 500هزار |
42 | انوع مرغابی، وحشی، انواع کوکر | 800هزار |
43 | کبک، کبک چیل، تیهو، ابیاف دودوک | 600هزار |
44 | انواع دیگر پرندگان وحشی | 400هزار |
45 | ماهی آزاد و انواع ماهی خاویاری | 50میلیون |
46 | ماهی کورغار، ماهی گورخری گنو | 10میلیون |
47 | ماهی قزل آلا خال قرمز | 200هزار |
48 | ماهی سفید | 500هزار |
49 | ماهی کوکوتوس | 150هزار |
50 | سایر انواع ماهیهای آبهای داخلی | 100هزار |
51 | مرجان دریایی(هرکیلو) | 100هزار |
52 | سیست آرتمیا | 100هزار |